本公司的手動法蘭球閥首要由:閥體、閥芯、閥座、閥桿等整機構成。該手動球閥其密封情勢首要有軟密封球閥和硬密封球閥兩大類。常溫型接納四氟密封,高溫型可接納對位聚苯或金屬硬密封。手動法蘭球閥具備摩擦系數低、操縱力矩小、泄漏量小等長處,多種閥座資料可供挑選,順應規模大。手動蝸輪球閥首要利用與煤油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等任務范疇。
1、閥座:聚多年球閥制作經歷而設想的閥座,確保閥門密封,摩擦系數低,操縱力矩小、多種閥座資料、順應規模廣。
2、開關無誤的手柄:接納扁頭閥桿,與手柄的毗連不會錯位,從而使手柄唆使的開關狀況與閥分歧。
3、鎖緊裝配:為避免閥門開關誤操縱,在閥門全開、全關地位有鎖定孔,使閥門處于準確的地位。
4、閥桿防飛布局:閥桿為下裝式,避免受壓飛出,同時可在火警后,與閥體形成金屬打仗,使閥桿密封。
設想根據 | 國標系列 |
---|---|
設想標準 | GB/T12237 |
布局長度(法蘭毗連) | GB/T12221 |
布局長度(焊接式) | GB/T15188.1 |
法蘭標準 | GB/T9113、JB/T79 |
對焊端 | GB/T12224 |
查驗和實驗 | GB/T9092、GB/T13927 |
壓力品級 | 實驗壓力(MPa) | |
---|---|---|
公稱壓力(PN) | 殼體實驗 | 密封實驗 |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.75 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 |
6.4 | 9.60 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 |
閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|
閥座 | PTFE、PPL、304 | 304 | 316 | 316L |
球體 | 2Cr13、304 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13、304 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | V型聚四氟乙烯填料、PPL高溫填料、金屬石墨環繞糾纏墊片 |
PN1.6MPa形狀尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
法蘭毗連尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |
PN2.5MPa形狀尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
法蘭毗連尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |
PN4.0MPa形狀尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
法蘭毗連尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |
PN6.4MPa形狀尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
法蘭毗連尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |
上一篇:Q41H金屬硬密封球閥
下一篇:氣動V型調理球閥